“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023
Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục hóa ra nhiều từ 5 chiếc bánh thiện chí và 2 con cá đóng góp vật chất nhỏ bé của TĐCTT chúng ta,
cho đến chiều hôm qua, quĩ cứu trợ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, với con số tử vong tăng lên trên 46 ngàn người,
cũng càng tăng hơn nhờ những đóng góp trong thời gian qua, từ sau lần tường trình lần thứ 6 hôm 18/2/2023, tức cách đây 2 ngày, như sau:
Tổng quĩ cứu trợ 6 đợt đóng góp trước, được tường trình ngày 18/2/2023: $10,440.00 | |||||
39 | Nguyễn, Peter Hoàng (Los) | 02/16/23 | Zelle | $200.00 | $10,640.00 |
40 | Trịnh, Hồng Thị | 02/17/23 | ck #596 | $100.00 | $10,740.00 |
41 | Phạm, Hạ Xuân (PA) | 02/17/23 | ck #417 | $100.00 | $10,840.00 |
42 | Phạm, Dung Xuân (PA) | 02/17/23 | ck #417 | $100.00 | $10,940.00 |
43 | Phạm,Mai Xuân (em c. Hạ) | 02/17/23 | ck #417 | $150.00 | $11,090.00 |
44 | Phạm, Hùng Xuân (em c. Hạ) | 02/17/23 | ck #417 | $10.00 | $11,100.00 |
45 | Phạm, Hòa Xuân (em c. Hạ) | 02/17/23 | ck #417 | $50.00 | $11,150.00 |
46 | W. Airport Plaza/Elizabeth | 02/17/23 | ck #5314 | $200.00 | $11,350.00 |
47 | Khổng, Nhàn Thị | 02/18/23 | cash | $100.00 | $11,450.00 |
48 | Nguyễn, Tiếu Thị | 02/18/23 | cash | $100.00 | $11,550.00 |
49 | Đỗ, Tâm Thị | 02/18/23 | cash | $100.00 | $11,650.00 |
50 | Tạ, Tỵ Thị | 02/18/23 | cash | $100.00 | $11,750.00 |
51 | Phan, Nhàn Thanh | 02/18/23 | cash | $50.00 | $11,800.00 |
52 | Nguyễn, Thy/Thụy-Trường | 02/18/23 | cash | $50.00 | $11,850.00 |
53 | Nguyễn, Tammie Thủy Vũ | 02/18/23 | cash | $200.00 | $12,050.00 |
54 | Phạm, Diệm | 02/18/23 | cash | $100.00 | $12,150.00 |
55 | Phạm, Teresa Dung | 02/18/23 | cash | $100.00 | $12,250.00 |
56 | Nguyễn, Deena KD (WI) | 02/18/23 | Zelle | $500.00 | $12,750.00 |
57 | Trần, Đan Thị | 02/19/23 | cash | $200.00 | $12,950.00 |
58 | Nguyễn, Tuyết Bạch | 02/19/23 | cash | $100.00 | $13,050.00 |
59 | Nguyễn, Hải Thị | 02/19/23 | cash | $100.00 | $13,150.00 |
60 | Vũ, Lung Đ & Mai Tuyết | 02/19/23 | cash | $200.00 | $13,350.00 |
61 | Nguyễn, Ngát Thị | 02/19/23 | cash | $200.00 | $13,550.00 |
62 | Nguyễn, Trương & Cúc | 02/19/23 | cash | $100.00 | $13,650.00 |
63 | Nguyễn, Nancy Thanh | 02/19/23 | cash | $100.00 | $13,750.00 |
64 | Lý, Oanh Nguyên | 02/19/23 | cash | $100.00 | $13,850.00 |
65 | Bùi, Vân | 02/19/23 | cash | $200.00 | $14,050.00 |
66 | Ngô, Jacquelyn Trâm | 02/19/23 | cash | $100.00 | $14,150.00 |
67 | Trần, Xuân-Hường | 02/19/23 | ck#8871 | $300.00 | $14,450.00 |
68 | Trần, Lily Xuân-Huệ | 02/19/23 | ck#350 | $200.00 | $14,650.00 |
69 | Đỗ, Catherine Thoa & Tú | 02/19/23 | cash | $200.00 | $14,850.00 |
70 | Nguyễn, Hóa & NgọcDung | 02/19/23 | cash | $200.00 | $15,050.00 |
71 | TĐCTT Ẩn danh | 02/19/23 | cash | $100.00 | $15,150.00 |
72 | TĐCTT Ẩn danh | 02/19/23 | cash | $100.00 | $15,250.00 |
Tổng quĩ cứu trợ cả 7 đợt đóng góp, được tường trình ngày 20/2/2023: $15,250.00 |
Lần tường trình thứ 7 này cho thấy bước nhẩy vọt từ hơn 10 ngàn MK đến trên 15 ngàn MK trong vòng 2 ngày,
và như thế, dự đoán của em có thể bằng 15 ngàn MK cứu trợ Haiti động đất 2021 đã vượt qua,
thậm chí có thể còn vượt qua cả trên 18 ngàn MK TĐCTT đã cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở Ukraine năm 2022 nữa.
Tức quá 20 ngàn MK, và chẳng biết đâu dám tới 25 ngàn MK, bằng quĩcứu trợ nạn nhân Đại Dịch VN năm 2021.
Xin LTXC bù đắp cho quí anh chị đã đóng góp mới nhất được liệt kê trên đây,
bằng cách “ai đã có thì lại được ban thêm cho họ càng dư dật” (Mathêu 25:29)
Chúng ta bắt đầu chiến dịch cứu trợ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ này trong vòng 3 tuần lễ,
từ ngày mùng 7/2, ngay sau ngày động đất mùng 6/2, cho đến hết tháng 2 là ngày 28.
Bởi vậy, chúng ta vẫn còn giờ để nhào vô nối vòng tay lớn cứu trợ một Chúa Kitô khổ giá và tử nạn
đang quằn quại đớn đau nơi những người anh chị em nạn nhân bị động đất hôm 6/2/2023 đáng thương của chúng ta.
Là TĐCTT, chúng ta phải làm cho Chúa Kitô Phục Sinh nơi các nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ này,
bằng tấm lòng rộng mở cùng với bàn tay chia sẻ yêu thương bác ái của chúng ta, như chúng ta đã nhận được LTXC.
Những AC muốn đóng góp thì như thường lệ, có thể thực hiện bằng 2 cách như sau:
1- Zelle qua số điện thoại 909-210-4884 là vào thẳng nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy;
2- Personal Check, Money Order hoặc Cashier Check thì payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy,
và gửi về cho chúng em ở địa chỉ 12173 Highgate Court – Rancho Cucamonga, CA 91739.
Tổng số tiền cho Quĩ Cứu Trợ 2023 này sẽ được chuyển cho Caritas ở Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ,
hoặc cho CRS (Catholic Relief Services) như chúng ta vẫn từng thực hiện trước đây,
khi cứu trợ Ukraine chiến tranh 2022, Phi Luật Tân siêu bão 2021, Haiti động đất 2021, Lebanon nổ thủ đô 2020.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô),
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.
em tĩnh
Xin theo dõi thêm tin tức và hình ảnh cập nhật về trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ sang ngày thứ 14, ngày20/2/2023, ở những cái links sau đây: